Lehre
Bachelorstudiengang
| AG | Unterrichtsart | Titel | Semester | Modul | 
| Bartl | Praktikum | Molekulare Biophysik | Wintersemester | |
| Vorleseung | Physikalische Methoden der Biolgie un Biophysik | Sommersemester | Bph7B | |
| Vorlesung | Physikalische Chemie für Biologen | Sommersemester | ||
| 
Hegemann | 
Vorlesung | Grundlagen der Biophysik | Wintersemester | BPh7A | 
| Übung | Übungen in Biophysik (Hagedorn) | Wintersemester | BPh7C | |
| Übung | Biophysik | Sommersemester | BPh7D | |
| Vorlesung | Physikalische Methoden | Sommersemester | Bph7B | |
| Hermann | Vorlesung | Biostatistik | Sommersemester | Bph1 | 
| Vorlesung | Molekulare Biophysik | Sommersemester | BphV2 | |
| Praktikum | ESR- und Fluoreszenzspektroskopie | Sommersemester | BphV2 | |
| Klipp | Vorlesung/Übungen | Thermodynamik von Nichtgleichgewichtsprozessen | Wintersemester | MBphV1 | 
| Vorlesung/Übungen | Modelle zellulärer Prozesse | Wintersemester | MBphV1 | |
| Oberseminar | Theoretische Biophysik | Wintersemester | MBphV1 | |
| Übungen | Theoretische Biophysik | Sommersemester | MBph8 | |
| Übungen | Theoretische Physik | Sommersemester | MBph8 | |
| Vorlesung | Theoretische Biophysik | Sommersemester | MBph8 | |
| Vorlesung | Theoretische Physik | Sommersemester | MBph8 | |
| Herzel | Vorlesung | Biostatistik | Sommersemester | Bph1G | 
| Vorlesung | Modellierung | Wintersemester | ||
| Vorlesung | Bioinformatik | Sommersemester | ||
| Möglich | Praktikum | Phyton für die Lebenswissenschaften | Wintersemester | BZQ-Module BB, BBP | 
Masterstudiengang
| AG | Unterrichtsart | Titel | Semester | Modul | 
| Bartl | Praktikum | 
 IR-Spektroskopie  | 
Wintersemester | MBp5 / MBph1 | 
| 
Hegemann | 
Vorlesung | Molekulare Photobiophysik | Wintersemester | MBph4 | 
| 
 | 
Oberseminar | Biophotonics | Wintersemester | MBph4 | 
| 
 | 
Vorlesung | Biophysik der Signaltransduktion | Wintersemester | MBph5 | 
| 
 | 
Oberseminar | Signaltransduktion | Wintersemester | MBph5 | 
| Praktikum | Analyse und Kristallisation von Membranproteinen | Wintersemester | MBph4, EBP1 | |
| Praktikum | Blitzlichtphotolyse (Hagedorn) | Wintersemester | MBph1, EBP8 | |
| Praktikum | Elektrophysiologische Charakterisierung von Ionentransportern und Kanälen | Wintersemester | MBph5, EBP3 | |
| Biophysik an Zellkulturen | MBph5 | |||
| Hermann | Vorlesung | Molekulare Biophysik | MBph1 | |
| Praktikum | ESR- und Fluoreszenzspektroskopie | 
 
					MBph1,  | 
||
| Vorlesung | Zell- und Membranbiophysik | MBph3 | ||
| Praktikum | Zell- und Memnranbiophysik | MBph3, MBph1 | ||
| Praktikum | Methoden der Fluoreszenz- und Elektronenmikroskopie | MBph3 | ||
| Kempter | Vorlesung | Computational Neuroscience: Models of Neural Systems | Wintersemester | |
| Vorlesung | Acquisition und Analysis of Neural Data | Sommersemester | ||
| Klipp | Vorlesung | Elektrodynamik | Wintersemester | MBph6 | 
| Vorlesung | Statistische Physik | Wintersemester | MBph6 | |
| Übungen | Theoretische Physik | Wintersemester | MBph6 | |
| Vorlesung | Quantenbiophysik und Molekulardynamik | Wintersemester | MBph6 | |
| Vorlesung | Systembiologie | Sommersemester | MBph7 | |
| Oberseminar | Theoretische Biophysik | Sommersemester | MBph7 | |
| Krantz | Seminar | Hefesystembiologie | Sommersemester | MBph7 | 
| Möglich | Oberseminar | Topics in photobiology and protein design | Sommersemester | 
				MBph4, MBph14  | 
| Vorlesung | Synthetische Biologie | Sommersemester | MBph14 | |
| Praktikum | Design und Charakterisierung synthetischer Photorezeptoren | Sommersemester | MBph14, BPC1 | 
	8